Temperatur och nederbörd året runt för enskilda städer
Temperaturer angivna i Celsius
Lägsta/högsta medel = lägsta/högsta medel uppmätta för ett dygn
Nederbörd i snitt för månaden
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 18.6 25.8 104.3 12.2
Feb 18.7 25.7 116.1 12.3
Mars 17.5 24.7 132.1 13.3
April 14.6 22.3 127.8 12.0
Maj 11.5 19.3 122.8 12.0
Juni 9.2 16.8 129.8 11.5
Juli 8.0 16.2 98.9 10.3
Aug 8.9 1 7.7 82.2 9.9
Sep 11.0 19.8 69.5 10.4
Okt 13.5 22.0 77.2 11.4
Nov 15.5 23.5 83.3 11.4
Dec 17.5 25.1 78.3 11.5
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 13.0 27.7 61.5 7.7
Feb 12.9 27.0 53.6 6.5
Mars 10.7 24.4 52.6 7.2
April 6.6 19.8 49.5 7.4
Maj 3.1 15.4 47.8 8.4
Juni 0.9 12.1 39.6 9.1
Juli -0.2 11.2 42.0 9.9
Aug 1.0 12.9 47.4 11.1
Sep 3.1 16.0 52.8 10.2
Okt 6.0 19.2 65.3 10.6
Nov 8.5 22.4 64.2 9.9
Dec 11.2 26.0 52.5 7.8
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 14.2 25.8 48.4 8.3
Feb 14.5 25.8 47.2 7.4
Mars 13.1 23.8 51.3 9.3
April 10.7 20.2 58.3 11.5
Maj 8.6 16.6 57.2 14.0
Juni 6.8 14.0 50.1 14.2
Juli 5.9 13.4 48.0 15.2
Aug 6.6 14.9 50.5 15.7
Sep 7.9 17.1 59.1 14.8
Okt 9.4 19.6 67.6 14.3
Nov 11.1 21.8 59.8 11.8
Dec 12.8 24.1 59.3 10.5
Kolla också: Bureau of Meterology




