Väder för många orter i Brasilien, med nederbörd och temperaturer.
Det stora landet Brasilien sträcker sig över flera klimatzoner, och även om 90% av landytan ligger i den tropiska zonen så varierar vädret inom denna avsevärt. Både kräftans vändkrets (vid São Paulo) och ekvatorn (vid Amazonas mynning) skär genom landet. Området under kräftans vändkrets har det varmaste klimatet med temperaturer uppåt 40 C på sommaren. Men under vintern (juni-augusti) kan där bli riktigt kallt med frost och snö.
Klimatet runt ekvatorn är mindre varierat, alltjämt milt, men under regnperioder kan det behövas ett extra lager kläder. Nederbörden faller till största delen under sommaren, men i Amazonas regnar det betydligt mer och oftare än i andra delar av landet, och luftfuktigheten är allmänt hög (även om Amazonas också har en torrperiod på några månader). Regn kommer i regel i lokala tillfälliga skurar.
De varmaste och torraste delarna av landet finner man i nordost, där också badorten Natal finns.
Tänk på att Brasilien har vinter när Sverige har sommar, och vice versa.
Temperaturer angivna i Celsius
Lägsta/högsta medel = lägsta/högsta medel uppmätta för ett dygn
Nederbörd i snitt för månaden
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 22.1 30.9 366.5 26
Feb 22.2 30.5 417.5 26
Mar 22.4 30.4 436.2 28
Apr 21.8 30.8 360 26
May 22.6 31.3 304.4 25
Jun 22.1 31.7 140.2 19
Jul 21.7 31.7 152.1 18
Aug 21.7 32.1 131.1 16
Sep 21.7 32.1 140.8 17
Oct 21.6 32.2 116.1 15
Nov 21.9 32.3 111.8 15
Dec 22 31.9 216.4 20
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 17.4 26.9 241.4 19
Feb 17.4 26.7 214.7 16
Mar 17.5 27.1 188.9 16
Apr 16.8 26.6 123.8 9
May 15 25.7 39.3 5
Jun 13.3 25.2 8.8 3
Jul 12.9 25.1 11.8 3
Aug 14.6 27.3 12.8 4
Sep 16 28.3 51.9 6
Oct 17.4 27.5 172.1 14
Nov 17.5 26.6 238 18
Dec 17.5 26.2 248.6 20
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 20.5 30.2 100.1 11
Feb 20.8 30.1 108.6 10
Mar 19.3 28.3 104.4 11
Apr 16.3 25.2 86.1 9
May 13 22.1 94.6 10
Jun 10.7 19.4 132.7 12
Jul 10.7 19.7 121.7 12
Aug 11.5 20.4 140 11
Sep 13.1 21.8 139.5 11
Oct 15 24.4 114.3 10
Nov 17 26.7 104.2 10
Dec 18.9 29 101.2 10
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 23.3 29.4 114.1 12
Feb 23.5 30.2 105.3 9
Mar 23.3 29.4 103.3 9
Apr 21.9 27.8 137.4 10
May 20.4 26.4 85.6 8
Jun 18.7 25.2 80.4 6
Jul 18.4 25.3 56.4 6
Aug 18.9 25.6 50.5 6
Sep 19.2 25 87.1 9
Oct 20.2 26 88.2 10
Nov 21.4 27.4 95.6 11
Dec 22.4 28.6 169 13
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 18.7 27.3 238.7 18
Feb 18.8 28 217.4 16
Mar 18.2 27.2 159.8 13
Apr 16.3 25.1 75.8 9
May 13.8 23 73.6 9
Jun 12.4 21.8 55.7 6
Jul 11.7 21.8 44.1 7
Aug 12.8 23.3 38.9 7
Sep 13.9 23.9 80.5 9
Oct 15.3 24.8 123.6 11
Nov 16.6 25.9 145.8 13
Dec 17.7 26.3 200.9 16




