Temperatur och nederbörd för flera orter året runt.
Temperaturer angivna i Celsius
Lägsta/högsta medel = lägsta/högsta medel uppmätta för ett dygn
Nederbörd i snitt för månaden
Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan -4.9 2.2 28 10
Feb -2.9 4.9 31 10
Mar 0.3 9.8 38 10
Apr 4.8 15.7 51 12
Maj 9.0 20.3 73 14
Jun 12.1 23.5 75 13
Jul 13.8 25.9 63 10
Aug 13.4 26.0 51 8
Sep 10.4 22.6 38 7
Okt 5.7 16.6 35 7
Nov 1.2 9.6 48 9
Dec -2.7 4.1 40 11
Temperaturer angivna i Celsius
Lägsta/högsta medel = lägsta/högsta medel uppmätta för ett dygn
Nederbörd i snitt för månaden
Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan -1.1 5.5 38 9
Feb 0.0 6.5 41 9
Mar 2.4 9.6 34 8
Apr 7.1 14.8 44 10
Maj 11.8 20.1 40 9
Jun 15.7 24.8 46 9
Jul 17.8 27.1 37 7
Aug 17.6 27.3 32 5
Sep 14.4 23.8 31 6
Okt 9.8 18.4 36 7
Nov 5.5 13.1 50 8
Dec 1.6 8.1 45 9





