Nederbörd och temperatur för flera orter året runt.
Egypten har 2 årstider: vinter från november till april, då temperaturerna är något lägre och det blåser mer, och sommar från maj till oktober, då det är som hetast.
Egypten har ett varmt klimat året runt. Dagarna är ofta soliga och varma, medan nätterna är svala. Vintern kan dock på vissa platser vara kallare än väntat, särskilt morgon och natt och inne i stora stenhus.
Klimatet skiljer sig emellertid en del mellan områdena i landet, inte minst inlandets öken och den nordliga Medelhavskusten.
I öken kan temperaturerna variera kraftigt under ett och samma dygn, med stekheta dagar och kyliga nätter.
Medelhavskusten har ett mildare och fuktigare klimat. Här regnar det oftare, men ändå måttligt. Sommarfukten i Kairo är isåfall ett större bekymmer för turister från torra platser som Sverige.
Temperaturer angivna i Celsius Jan 9.0 18.9 5.0 3.5 . Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar Jan 11.0 21.5 0.4 0.3 . Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar Jan 13.3 21.7 0.5 0.3
Lägsta/högsta medel = lägsta/högsta medel uppmätta för ett dygn
Nederbörd i snitt för månaden
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Feb 9.7 20.4 3.8 2.7
Mar 11.6 23.5 3.8 1.9
Apr 14.6 28.3 1.1 0.9
Maj 17.7 32.0 0.5 0.5
Jun 20.1 33.9 0.1 0.1
Jul 22.0 34.7 0.0 0.0
Aug 22.1 34.2 0.0
Sep 20.5 32.6 0.0
Oct 17.4 29.2 0.7 0.5
Nov 14.1 24.8 3.8 1.3
Dec 10.4 20.3 5.9 2.8
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 9.1 18.4 52.8 11.0
Feb 9.3 19.3 29.2 8.9
Mar 10.8 20.9 14.3 6.0
Apr 13.4 24.0 3.6 1.9
Maj 16.6 26.5 1.3 1.0
Jun 20.3 28.6 0.01 0.04
Jul 22.8 29.7 0.03 0.04
Aug 23.1 30.4 0.1 0.04
Sep 21.3 29.6 0.8 0.2
Oct 17.8 27.6 9.4 2.9
Nov 14.3 24.1 31.7 5.4
Dec 10.6 20.1 52.7 9.5
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 5.7 22.9 0.1 0.1
Feb 7.1 25.2 0.1 0.07
Mar 11.0 29.3 0.3 0.1
Apr 16.0 35.0 0.1 0.01
Maj 20.4 38.9 0.3 0.2
Jun 22.8 41.1 0.0 0.0
Jul 23.9 40.9 0.0 0.0
Aug 23.5 40.6 0.01 0.01
Sep 21.6 38.8 0.3 0.03
Oct 17.8 35.3 1.2 0.3
Nov 12.0 29.4 0.2 0.07
Dec 7.5 24.4 0.04 0.05
Feb 11.4 22.6 0.02 0.2
Mar 14.0 25.2 0.3 0.3
Apr 17.8 29.1 1.0 0.3
Maj 21.9 32.9 0.04 0.2
Jun 24.8 35.3 0.0 0.0
Jul 26.4 36.2 0.0 0.0
Aug 26.2 36.1 0.0 0.0
Sep 24.2 34.3 0.0 0.0
Oct 20.9 31.1 0.6 0.2
Nov 16.6 26.8 2.0 0.2
Dec 12.5 22.7 0.9 0.3
Feb 13.7 22.4 0.2 0.1
Mar 16.1 25.1 1.2 0.5
Apr 20.1 29.8 0.2 0.1
May 23.8 33.9 0.5 0.1
Jun 26.5 37.0 0.0 0.0
Jul 26.7 37.5 0.0 0.0
Aug 28.0 37.5 0.0 0.0
Sep 26.5 35.4 0.04 0.1
Oct 23.4 31.5 0.8 0.4
Nov 18.9 27.0 3.3 0.4
Dec 15.0 23.2 0.5 0.3
Källa vädret i Egypten
Egyptiska SMHI




