Temperatur och nederbörd för flera orter året runt.
Temperaturer angivna i Celsius
Lägsta/högsta medel = lägsta/högsta medel uppmätta för ett dygn
Nederbörd i snitt för månaden
Källa
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 2.4 7.2 53 14.8
Feb 2.5 7.6 36 10.8
Mar 3.8 10.3 48 13.4
Apr 5.6 13.0 47 12.7
Maj 8.7 17.0 51 12.5
Jun 11.6 20.3 50 10.5
Jul 13.7 22.3 48 10.1
Aug 13.4 21.9 54 10.9
Sep 11.4 19.1 53 10.5
Okt 8.9 15.2 57 11.6
Nov 5.1 10.4 57 14.0
Dec 3.4 8.2 57 13.2
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 1.3 6.4 69 18.2
Feb 1.2 6.6 50 13.1
Mar 2.5 8.9 61 15.6
Apr 4.3 11.6 51 14.4
Maj 7.3 15.3 61 15.1
Jun 10.2 18.2 67 14.4
Jul 12.0 19.6 65 13.6
Aug 11.9 19.5 79 15.0
Sep 10.0 17.0 74 15.0
Okt 7.5 13.7 77 16.5
Nov 3.6 9.1 78 17.0
Dec 2.0 7.1 78 17.4
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 0.3 6.0 56 16.7
Feb 0.1 6.2 48 12.8
Mar 1.5 8.9 52 15.9
Apr 3.3 11.9 48 14.1
Maj 6.0 15.3 55 15.2
Jun 9.2 18.8 57 12.6
Jul 11.1 20.6 47 11.7
Aug 10.8 20.1 67 13.5
Sep 8.8 17.6 54 12.4
Okt 6.2 13.8 53 13.4
Nov 2.9 9.2 59 15.5
Dec 1.3 7.1 66 15.7
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 4.3 8.1 90.4 19.0
Feb 4.0 8.7 73.6 15.9
Mar 5.4 10.9 70.8 16.3
Apr 6.6 13.0 54.4 13.3
Maj 9.4 16.6 52.0 12.2
Jun 11.8 19.2 48.6 10.7
Jul 14.0 21.4 37.0 9.9
Aug 14.4 21.8 45.6 10.1
Sep 12.9 19.3 70.3 13.3
Okt 10.6 15.7 92.2 17.0
Nov 7.4 11.8 107.9 19.2
Dec 5.5 9.5 110.5 19.5




