Temperatur och nederbörd för flera orter året runt.
Temperaturer angivna i Celsius
Lägsta/högsta medel = lägsta/högsta medel uppmätta för ett dygn
Nederbörd i snitt för månaden
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan -8.5 -2.6 43.9 10
Feb -9.3 -2.9 34.0 8
Mar -5.6 1.1 35.3 8
Apr -0.7 7.5 35.7 7
Maj 4.4 15.5 35.1 6
Jun 9.3 19.8 49.2 8
Jul 11.8 21.8 68.8 9
Aug 10.7 19.9 77.7 11
Sep 6.1 14.0 69.4 11
Okt 2.2 8.1 74.5 11
Nov -2.4 2.5 69.2 12
Dec -6.6 -0.8 57.0 12
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan -7.5 -1.9 54.9 11
Feb -8.5 -2.2 39.7 8
Mar -5.0 1.7 43.0 9
Apr -0.6 7.9 36.6 7
Maj 4.5 15.4 35.2 6
Jun 9.6 19.9 51.9 8
Jul 12.2 21.7 75.8 9
Aug 11.2 20.1 78.7 10
Sep 6.7 14.3 68.1 11
Okt 2.7 8.5 73.5 12
Nov -1.8 3.1 74.4 12
Dec -5.8 -0.3 66.3 12
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan -10.0 -3.6 38.1 10
Feb -11.0 -3.6 25.5 7
Mar -6.7 1.1 31.2 8
Apr -1.8 7.0 32.5 7
Maj 3.6 15.2 35.5 7
Jun 8.6 19.6 58.0 9
Jul 11.2 21.5 72.4 10
Aug 10.1 19.4 75.4 11
Sep 5.6 13.2 60.6 10
Okt 1.4 7.2 56.5 11
Nov -3.2 1.5 49.9 11
Dec -7.9 -1.9 39.8 11
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan -15.1 -8.5 42.1 10
Feb -14.1 -8.1 33.6 9
Mar -9.4 -2.8 35.6 9
Apr -4.5 2.7 30.9 8
Maj 1.8 10.2 35.9 7
Jun 8.1 16.8 59.1 9
Jul 11.0 19.4 69.1 10
Aug 8.6 16.1 71.7 10
Sep 3.8 10.0 54.0 9
Okt -2.0 2.6 54.6 11
Nov -8.7 -3.5 48.6 12
Dec -13.3 -6.9 41.7 10
Källa
Den finska statliga vädertjänsten





