.
Temperatur och nederbörd för enskilda orter året runt.
Temperaturer angivna i Celsius
Lägsta/högsta medel = lägsta/högsta medel uppmätta för ett dygn
Nederbörd i snitt för månaden
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 2.5 6.9 53.7 10.2
Feb 2.8 8.2 43.7 9.3
Mar 5.1 11.8 48.5 10.4
Apr 6.8 14.7 53.0 9.4
Maj 10.5 19.0 65.0 10.3
Juni 13.3 21.8 54.6 8.6
Juli 15.5 24.4 63.1 8.0
Aug 15.4 24.6 43.0 6.9
Sep 12.5 20.8 54.7 8.5
Okt 9.2 15.8 59.7 9.5
Nov 5.3 10.4 51.9 9.7
Dec 3.6 7.8 58.7 10.7
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 2.8 10.0 92.0 12.5
Feb 3.4 11.7 82.6 11.3
Mar 4.6 14.5 70.0 11.2
Apr 6.6 16.5 80.0 12.0
Maj 10.3 20.5 83.8 11.5
Juni 13.0 23.5 63.8 8.9
Juli 15.1 26.4 54.5 7.0
Aug 15.2 26.6 59. 5 7.8
Sep 12.5 23.7 90.3 9.6
Okt 9.5 18.8 94.0 11.3
Nov 5.5 13.4 106.8 12.5
Dec 3.8 10.7 106.7 12.6
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 3.0 11.2 53.6 6.1
Feb 3.9 12.6 43.5 5.1
Mar 6.0 15.3 40.4 4.8
Apr 8.5 17.7 57.9 6.3
Maj 12.6 22.2 41.2 4.9
Juni 16.0 26.1 25.4 3.5
Juli 18.7 29.5 12.6 1.4
Aug 18.7 29.2 31.4 3.1
Sep 15.5 25.3 60.6 4.1
Okt 11.6 20.3 85.4 6.3
Nov 6.8 14.7 50.6 5.2
Dec 4.1 12.0 52.0 5.6




