Temperatur och nederbörd för flera orter året runt.
Temperaturer angivna i Celsius
Lägsta/högsta medel = lägsta/högsta medel uppmätta för ett dygn
Nederbörd i snitt för månaden
Källa
Greklands statliga vädertjänst
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 5.2 12.5 56.9 12.6
Feb 5.4 13.5 46.7 10.4
Mar 6.7 15.7 40.7 10.2
Apr 9.6 20.2 30.8 8.1
Maj 13.9 26.0 22.7 6.2
Jun 18.2 31.1 10.6 3.7
Jul 20.8 33.5 5.8 1.9
Aug 20.7 33.2 6.0 1.7
Sep 17.3 29.2 13.9 3.3
Okt 13.4 23.3 52.6 7.2
Nov 9.8 18.1 58.3 9.7
Dec 6.8 14.1 69.1 12.1
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 1.3 9.3 36.8 11.8
Feb 2.2 10.9 38.0 11.3
Mar 4.5 14.2 40.6 12.4
Apr 7.5 19.0 37.5 11.2
Maj 12.1 24.5 44.4 10.7
Jun 16.3 29.2 29.6 7.5
Jul 18.6 31.5 23.9 5.9
Aug 18.3 31.1 20.4 4.7
Sep 14.9 27.2 27.4 5.9
Okt 10.8 21.2 40.8 8.7
Nov 6.8 15.4 54.4 11.5
Dec 3.0 11.0 54.9 12.5




