Temperatur och nederbörd för Dublin året runt.
Temperaturer angivna i Celsius
Lägsta/högsta medel = lägsta/högsta medel uppmätta för ett dygn
Nederbörd i snitt för månaden
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 2.5 7.6 69 13
Feb 2.5 7.5 50 10
Mar 3.1 9.5 54 11
Apr 4.4 11.4 51 10
Maj 6.8 14.2 55 11
Jun 9.6 17.2 56 10
Jul 11.4 18.9 50 9
Aug 11.1 18.6 70 11
Sep 9.6 16.6 67 10
Okt 7.6 13.7 70 11
Nov 4.2 9.8 65 11
Dec 3.2 8.4 76 12





