-
Stora delar av Italien har ett milt klimat. Men landet har både höjd och längd, och temperatur och nederbörd varierar mycket med hur långt ifrån bergen och från havet platsen ifråga ligger.
Den vinter som är iskall uppe i Alperna är tämligen varm ner på Sicilien . Närheten till havet gör också att de italienska somrarna sällan blir alldeles för heta ens i de södra delarna. Norra Italien har lägre sommartemperaturer men är fuktigare.
Många städer i norra Italien – som Milano och Venedig – kan också ha temperaturer under minusstrecket under vintersäsongen. I bergen är det förstås regel.
Temperaturer angivna i Celsius
Lägsta/högsta medel = lägsta/högsta medel uppmätta för ett dygn
Nederbörd i snitt för månaden
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 1.4 10.1 73.1 9.4
Feb 2.8 12.0 69.2 8.4
Mar 4.9 15.0 80.1 8.6
Apr 7.7 18.8 77.5 9.1
Maj 11.3 23.4 72.6 8.6
Jun 14.7 27.3 54.7 6.3
Jul 17.2 31.1 39.6 3.5
Aug 17.0 30.6 76.1 5.9
Sep 14.2 26.6 77.5 5.7
Okt 10.0 21.1 87.8 7.4
Nov 5.5 14.9 111.2 10.0
Dec 2.4 10.4 91.3 8.8
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan -1.9 4.6 64.3 7.2
Feb 0.1 8.2 62.6 6.7
Mar 3.3 13.2 81.6 7.9
Apr 7.0 17.5 82.2 8.3
Maj 11.2 21.9 96.5 8.1
Jun 15.0 26.1 65.4 7.6
Jul 17.3 28.9 68.0 5.8
Aug 16.7 27.7 93.0 7.1
Sep 13.5 24.3 68.5 5.2
Oct 8.4 18.8 99.7 6.8
Nov 3.6 10.2 101.0 8.5
Dec -0.9 5.4 60.4 6.3
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 3.8 12.5 104.4 9.9
Feb 4.3 13.2 97.9 9.8
Mar 5.9 15.2 85.7 9.5
Apr 8.3 18.2 75.5 8.8
Maj 12.1 22.6 49.6 5.7
Jun 15.6 26.2 34.1 4.0
Jul 18.0 29.3 24.3 2.3
Aug 17.9 29.5 41.6 3.8
Sep 15.3 26.3 80.3 5.8
Oct 11.6 21.8 129.7 8.1
Nov 7.7 17.0 162.1 10.8
Dec 5.1 13.6 121.4 10.7
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 10.2 14.8 71.6 9.7
Feb 10.1 15.1 65.4 10.0
Mar 10.9 16.1 59.5 8.7
Apr 12.9 18.4 44.1 6.1
Maj 16.0 21.8 25.5 3.2
Jun 19.7 25.1 12.2 1.6
Jul 22.9 28.3 5.1 0.8
Aug 23.6 28.8 13.3 1.6
Sep 21.5 26.6 41.5 4.1
Oct 17.8 22.9 98.0 8.3
Nov 14.3 19.3 94.3 9.4
Dec 11.5 16.0 80.0 10.8
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 3.7 12.9 80.7 9.1
Feb 4.4 13.7 74.9 8.3
Mar 5.8 15.3 65.0 7.9
Apr 8.3 18.0 54.7 7.0
Maj 11.9 22.0 31.8 4.4
Jun 15.6 25.6 16.3 2.4
Jul 18.2 28.6 14.7 1.6
Aug 18.4 28.7 33.3 2.8
Sep 15.8 26.0 68.2 4.5
Oct 12.0 22.0 93.4 7.0
Nov 8.1 17.2 110.5 9.9
Dec 5.1 13.9 89.6 9.0
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan -0.9 5.8 58.1 6.7
Feb 0.7 8.2 54.2 6.2
Mar 3.8 12.0 57.1 6.6
Apr 7.9 16.3 64.3 8.2
Maj 12.3 21.2 68.7 8.3
Jun 15.9 24.8 76.4 8.9
Jul 17.8 27.5 63.1 5.7
Aug 17.3 27.0 83.1 6.7
Sep 14.2 23.6 66.0 5.4
Oct 9.4 18.1 69.0 6.0
Nov 4.2 11.5 87.3 7.7
Dec 0.0 6.7 53.7 6.4


Vi anstränger oss för att hålla informationen på Resoteket.se uppdaterad. Men viss fakta kan vara föråldrad och inkorrekt och vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter och konsekvenserna av dessa.



