Nederbörd och temperatur för flera orter.
Mexico har två distinkta årstider: den torra (december – juni) och den regniga (juni-november)
Mexico City och andra städer på den centrala platån har ett ganska behagligt väder året om, inte för varmt och inte heller fuktigt. På eftermiddagarna är det som varmast. Den svalaste tiden är december – mars, även vinternätterna kan bli lite kyliga. Regnar gör det främst på sommaren, men inte oupphörligen.
Södra Mexico kan vara väldigt varmt under sommaren, men vissa ställen kyls av svala vindar från havet.
Acapulco samt Yucatan-halvön, med semesterorter som Cancun pch Tulum, har ett gästvänligt väder året runt – om än ganska varmt och fuktigt – men drabbas också av åskväder och orkaner.
Mexicos öknar är varma under dagen och kyliga på nätterna. Det kan också blåsa mycket i öknen.
Temperaturer angivna i Celsius
Lägsta/högsta medel = lägsta/högsta medel uppmätta för ett dygn
Nederbörd i snitt för månaden
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 23.3 30.3 13.1 1.0
Feb 23.5 30.4 3.3 0.5
Mar 23.6 30.3 1.2 0.2
Apr 24.0 30.7 4.3 0.3
May 25.2 31.5 22.6 2.5
Jun 25.1 31.9 261.2 12.9
Jul 25.0 32.3 243.0 12.0
Aug 25.0 32.2 280.3 13.3
Sep 24.8 31.6 298.8 14.3
Oct 25.1 31.7 127.5 7.9
Nov 24.9 31.5 17.0 1.7
Dec 24.1 31.0 11.6 1.0
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 20.6 27.9 136.4 10.5
Feb 20.7 28.7 45.7 5.4
Mar 21.5 29.9 52.7 5.4
Apr 23.4 31.5 37.9 4.1
May 24.4 32.7 88.0 6.6
Jun 25.2 33.0 137.5 11.1
Jul 25.2 33.4 57.0 8.8
Aug 24.8 33.6 109.5 10.0
Sep 24.7 32.7 224.6 14.0
Oct 23.8 31.0 221.1 16.3
Nov 22.7 29.6 131.6 12.4
Dec 21.2 28.2 95.7 10.6
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 16.7 28.8 33.8 2.2
Feb 16.3 29.0 5.3 0.7
Mar 16.9 29.2 2.0 0.6
Apr 17.2 29.9 1.5 0.2
May 20.2 31.0 15.4 1.0
Jun 22.8 32.3 187.6 10.8
Jul 22.9 33.3 328.1 16.4
Aug 23.0 33.7 312.4 15.2
Sep 22.9 33.6 370.0 15.6
Oct 22.2 33.6 93.8 5.1
Nov 19.7 32.3 19.8 1.4
Dec 18.0 29.9 22.5 1.9
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 5.8 21.2 11.0 2.3
Feb 7.1 22.9 4.3 2.1
Mar 9.2 25.7 10.1 3.1
Apr 10.8 26.6 25.9 7.9
May 11.7 26.5 56.0 12.7
Jun 12.2 24.6 134.8 17.7
Jul 11.5 23.0 175.1 23.4
Aug 11.6 23.3 169.2 22.8
Sep 11.5 22.3 144.8 18.9
Oct 9.8 22.2 66.9 9.5
Nov 7.9 21.8 12.1 4.4
Dec 6.6 20.8 6.0 2.6




