Temperatur och nederbörd för Wellington och Auckland.
Temperaturer angivna i Celsius
Lägsta/högsta medel = lägsta/högsta medel uppmätta för ett dygn
Nederbörd i snitt för månaden
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) . Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm)
Jan 15.8 23.3 74.3
Feb 15.9 23.6 81.2
Mar 14.9 22.5 86.4
Apr 12.5 19.8 92.9
Maj 9.9 17.0 100.4
Juni 7.9 14.8 116.3
Juli 6.9 14.0 125.6
Aug 7.9 14.8 111.4
Sep 9.4 16.0 92.9
Okt 10.9 17.6 80.2
Nov 12.6 19.6 83.6
Dec 14.3 21.6 91.4
Jan 14.4 21.3 67.0
Feb 14.3 21.1 48.4
Mar 13.5 19.8 76.1
Apr 11.3 17.3 86.8
Maj 9.1 14.8 99.3
Juni 7.3 12.8 113.4
Juli 6.4 12.0 110.8
Aug 6.9 12.7 106.0
Sep 8.3 14.2 81.6
Okt 9.7 15.9 80.8
Nov 11.3 17.8 73.8
Dec 13.2 19.6 74.1





