Temperatur och nederbörd för flera orter
Temperaturer angivna i Celsius
Lägsta/högsta medel = lägsta/högsta medel uppmätta för ett dygn
Nederbörd i snitt för månaden
Källa
Polens vädertjänst
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan -4.8 0.4 22.1 15
Feb -4.0 1.9 22.0 14
Mar -1.0 6.8 28.1 13
Apr 3.1 13.1 34.8 12
Maj 8.1 19.3 50.7 12
Jun 11.3 21.9 71.3 13
Jul 12.9 23.6 73.2 13
Aug 12.3 23.4 59.0 12
Sep 8.6 17.9 49.0 12
Okt 4.4 12.3 38.2 13
Nov 0.3 5.5 36.6 14
Dec -2.8 1.9 34.6 16
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan -5.5 1.0 34.7 15
Feb -4.2 2.9 29.7 14
Mar -0.9 7.8 35.1 14
Apr 3.1 13.5 50.1 14
Maj 8.0 19.2 73.7 14
Jun 11.1 21.7 94.0 15
Jul 12.7 23.4 81.3 15
Aug 12.3 23.4 76.2 13
Sep 8.8 18.5 59.9 12
Okt 4.3 13.5 49.4 12
Nov -0.2 6.4 40.3 15
Dec -3.5 2.4 37.9 16




