Temperatur och nederbörd för flera orter året runt.
Temperaturer angivna i Celsius
Lägsta/högsta medel = lägsta/högsta medel uppmätta för ett dygn
Nederbörd i snitt för månaden
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan -12.3 -6.3 42 11
Feb -11.1 -4.2 36 8
Mar -5.6 1.5 34 8
Apr 1.7 10.4 44 9
Maj 7.6 18.4 51 8
Jun 11.5 21.7 75 11
Jul 13.5 23.1 94 12
Aug 12.0 21.5 77 10
Sep 7.1 15.4 65 11
Okt 2.1 8.2 59 10
Nov -3.3 1.1 58 12
Dec -8.6 -3.5 56 12
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan -10.7 -5.1 38 10
Feb -9.7 -4.1 31 9
Mar -5.2 1.1 35 9
Apr 0.6 8.1 33 7
Maj 6.5 15.6 38 7
Jun 11.4 20.1 58 9
Jul 13.9 21.9 80 10
Aug 12.8 20.0 81 11
Sep 8.1 14.5 69 12
Okt 3.4 8.2 67 12
Nov -1.9 2.0 56 12
Dec -7.1 -2.3 51 12


Vi anstränger oss för att hålla informationen på Resoteket.se uppdaterad. Men viss fakta kan vara föråldrad och inkorrekt och vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter och konsekvenserna av dessa.



