Temperatur och nederbörd för flera orter året runt.
Temperaturer angivna i Celsius
Lägsta/högsta medel = lägsta/högsta medel uppmätta för ett dygn
Nederbörd i snitt för månaden
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan -1.9 3.7 69 10
Feb -0.9 5.9 70 9
Mar 0.8 9.8 68 10
Apr 4.1 13.9 56 9
Maj 8.0 18.4 66 11
Jun 11.3 22.2 77 10
Jul 13.3 25.3 58 8
Aug 13.0 24.4 68 9
Sep 10.3 20.8 70 8
Okt 6.6 14.9 66 8
Nov 2.1 8.4 79 10
Dec -0.5 4.5 75 10
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan -2.8 2.0 67 11
Feb -1.9 4.2 70 10
Mar 0.6 8.3 69 11
Apr 3.7 12.6 87 12
Maj 7.7 17.3 103 12
Jun 10.8 20.5 124 12
Jul 12.8 23.0 117 11
Aug 12.4 22.0 133 12
Sep 10.0 18.8 92 8
Okt 6.2 13.3 69 8
Nov 1.4 6.9 82 10
Dec -1.7 2.9 73 10




