Temperaturer eller nederbörd för enskilda städer.
Temperaturer angivna i Celsius
Lägsta/högsta medel = lägsta/högsta medel uppmätta för ett dygn
Nederbörd i snitt för månaden
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 15.7 26.1 15 5.5
Feb 15.6 26.5 17 4.6
Mars 14.2 25.4 20 4.8
April 11.9 23.0 41 8.3
Maj 9.4 20.3 69 11.4
Juni 7.8 18.1 93 13.3
Juli 7.0 17.5 82 11.8
Aug 7.5 17.8 77 13.7
Sep 8.7 19.2 40 10.4
Okt 10.6 21.3 30 8.7
Nov 13.2 23.5 14 4.9
Dec 14.9 24.9 17 6.2
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 14.7 25.6 125 15.9
Feb 14.1 25.1 90 11.2
Mars 13.1 24.0 91 11.9
Apri 10.3 21.1 54 8.6
Maj 7.2 18.9 13 2.9
Juni 4.1 16.0 9 2.0
Juli 4.1 16.7 4 1.0
Aug 6.2 19.4 6 2.1
Sep 9.3 22.8 27 3.7
Okt 11.2 23.8 72 9.8
Nov 12.7 24.2 117 15.2
Dec 13.9 25.2 105 14.9


Vi anstränger oss för att hålla informationen på Resoteket.se uppdaterad. Men viss fakta kan vara föråldrad och inkorrekt och vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter och konsekvenserna av dessa.



