Nederbörd och temperatur året runt för flera orter.
Thailand har ett tropiskt klimat med höga temperaturer och luftfuktighet. De varmaste månaderna är april och maj, då bör man undvika Thailand om man inte tycker om stark hetta.
Regnperioden varar mellan juni och oktober. Men det handlar inte om något ständigt regnande, utan tillfälliga skurar som också kyler ner städerna något.
Angenämare är isåfall vädret november till februari, då det är svalare, inte så fuktigt och solen lyser nästan varje dag.
Norra och nordöstra Thailand är generellt svalare än Bangkok på vintern, men varmare under sommaren.
Temperaturer angivna i Celsius
Lägsta/högsta medel = lägsta/högsta medel uppmätta för ett dygn
Nederbörd i snitt för månaden
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 21.0 32.0 9.0 1.0
Feb 23.3 32.7 30.0 2.0
Mars 24.9 33.7 29.0 2.0
Apr 26.1 34.9 65.0 4.0
Maj 25.6 34.0 220.0 13.0
Juni 25.4 33.1 149.0 12.0
Juli 25.0 32.7 155.0 13.0
Aug 24.9 32.5 197.0 15.0
Sep 24.6 32.3 344.0 18.0
Okt 24.3 32.0 242.0 14.0
Nov 23.1 31.6 48.0 5.0
Dec 20.8 31.3 10.0 1.0
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 14.2 29.4 7.7 0.7
Feb 15.6 32.2 9.2 1.0
Mars 19.0 34.9 19.2 2.2
April 22.4 36.1 54.1 6.4
Maj 23.7 34.0 153.0 14.6
Jun 23.9 32.6 117.3 16.0
Jul 23.8 31.8 153.2 18.4
Aug 23.6 31.3 224.6 20.6
Sep 23.1 31.5 200.2 17.2
Okt 22.1 31.3 118.1 11.6
Nov 19.2 29.8 51.3 5.1
Dec 15.3 28.3 18.3 1.6
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 12.2 28.2 11.2 1.6
Feb 13.1 31.1 12.2 1.3
Mars 16.5 33.8 23.6 2.9
Apr 20.3 34.9 93.3 10.0
Maj 22.3 33.1 208.7 17.8
Jun 23.3 32.0 186.5 18.4
Jul 23.2 31.0 316.6 22.5
Aug 23.0 30.8 367.7 23.3
Sep 22.4 30.8 279.8 17.6
Okt 20.7 30.1 131.6 11.2
Nov 17.1 28.4 56.1 5.0
Dec 13.0 26.7 17.5 2.0
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 21.8 29.8 9.9 1.3
Feb 22.9 31.1 19.0 1.6
Mars 24.2 32.4 43.6 2.6
Apr 25.5 33.6 39.7 4.1
Maj 25.8 33.6 101.0 12.5
Jun 25.7 33.3 78.1 14.4
Jul 25.2 33.0 100.2 15.8
Aug 25.2 32.9 82.4 16.0
Sep 24.7 32.2 120.7 16.1
Okt 24.3 31.0 236.0 16.6
Nov 23.6 29.9 146.9 8.3
Dec 22.0 29.2 11.4 1.4
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 23.9 32.4 23.3 4.2
Feb 24.3 33.3 25.8 3.0
Mar 24.9 33.8 59.0 5.8
Apr 25.3 33.7 137.8 11.4
Maj 25.1 32.5 269.8 19.8
Jun 25.0 32.1 236.9 19.2
Jul 24.6 31.7 284.1 19.7
Aug 24.8 31.7 282.8 19.1
Sep 24.2 31.2 386.5 22.8
Okt 24.1 31.4 295.9 22.1
Nov 24.3 31.3 173.7 16.1
Dec 24.0 31.5 61.9 8.3
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 16.5 32.1 4.3 0.8
Feb 19.4 35.1 8.4 0.8
Mar 23.7 37.5 17.8 1.9
Apr 26.1 38.4 42.3 4.7
Maj 25.5 35.3 163.8 12.6
Jun 25.1 33.0 124.9 14.9
Jul 24.9 32.4 91.6 14.1
Aug 24.6 32.1 128.8 16.0
Sep 23.9 32.3 206.1 16.8
Okt 22.8 31.5 203.0 14.1
Nov 20.1 30.6 61.1 5.1
Dec 16.5 30.2 5.0 0.8




