Temperatur och nederbörd för flera orter året runt.
Temperaturer angivna i Celsius
Lägsta/högsta medel = lägsta/högsta medel uppmätta för ett dygn
Nederbörd i snitt för månaden
Källa
USA:s vädertjänst
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan -3.9 3.1 80.5 8.3
Feb -3.2 4.2 76.7 7.6
Mar 1.1 8.9 91.2 9.0
Apr 6.0 14.6 99.1 8.6
Maj 11.3 19.8 96.5 9.2
Jun 16.6 25.0 92.7 8.7
Jul 20.1 28.2 96.5 7.8
Aug 19.6 27.7 86.6 7.4
Sep 15.6 23.9 83.8 6.6
Okt 9.6 18.2 73.2 6.1
Nov 4.7 12.1 92.7 8.1
Dec -0.8 5.9 86.9 8.7
. Lägsta medel Högsta medel Nederbörd (mm) Nederbördsdagar
Jan 8.8 18.7 61.0 4.5
Feb 9.6 18.8 63.8 4.6
Mar 10.3 18.6 50.3 4.9
Apr 11.6 19.7 18.3 2.5
Maj 13.5 20.6 3.6 0.6
Jun 15.3 22.2 0.8 0.2
Jul 17.1 24.1 0.3 0.2
Aug 17.9 24.8 3.8 0.4
Sep 17.3 24.8 7.9 1.0
Okt 15.1 23.6 8.6 1.4
Nov 11.6 21.3 44.7 3.1
Dec 8.8 18.8 42.2 3.8




